|
|
部品表
※品名の部分が赤いのはオプションです。
| |
No. |
品名 | 規格 | 数量 | 価格 | 備考 |
| A | 1 | ギャレーコンロ | カセット | 1 | 5,250 | |
| 2 | ギャレーシンク | SUS | 1 | 14,700 | |
| 3 | 同スルハル、コック配管 | | 1式 | 15,750 | |
| 4 | マリントイレ | TMC | 1式 | 44,100 | |
| 5 | 同スルハル、コック配管 | | 1式 | 18,900 | |
| 6 | ギャレーポンプ&蛇口 | 足踏式 | 1式 | 15,750 | |
| 7 | サイドシート | GERERKK | 1式 | 31,500 | |
| B | 1 | ディーゼルエンジン | UM3YA1M | 1式 | 746,000 | ISUZU |
| 2 | 2YM15S | 1式 | 738,000 | ヤンマー |
| 3 | 3YM20 | 1式 | 824,000 | ヤンマー |
| 4 | 3YM30 | 1式 | 910,000 | ヤンマー |
| 5 | リモコンヘッド | モース | 1式 | 33,600 | |
| 6 | リモコンケーブル | モース33C | 2 | 13,650 | |
| 7 | ストップケーブル | モース33LV | 1 | 7,660 | |
| 8 | ウォーターロック | VETUS | 1 | 18,270 | |
| 9 | エキゾーストエンド | VETUS | 1 | 10,920 | |
| 10 | 排気ホース | 45φ | 1式 | 15,750 | |
| 11 | 給油口 | VETUS | 1 | 4,410 | |
| 12 | 給油関係ホース | | 1式 | 9,800 | |
| 13 | 排水スカッパー | PL | 1式 | 2,160 | |
| 14 | 海水フィルター | VETUS 140 | 1式 | 14,000 | |
| 15 | 油水分離器 | レイコー120R | 1式 | 28,000 | |
| C | 1 | 燃料タンク(55L) | SUS | 1 | 76,700 | |
| 2 | 配管材料 | | 1式 | 5,250 | |
| 3 | ステアリング装置 | マロールC-28ZB | 1式 | 140,070 | |
| 4 | 舵金具 | SUS | 1式 | 187,850 | |
| D | 1 | バッテリー | 95D31 | 1 | 14,700 | |
| 2 | バッテリーケーブル | 22口 | 10m | 31,500 | |
| 3 | バッテリースイッチ | ナイフ型 | 1 | 1,570 | |
| 4 | バッテリースイッチ | 2BAT用 | 1 | 5,600 | |
| 5 | 蛍光灯 | 16ワット(8W×2) | 1 | 5,565 | キャビン |
| 6 | 蛍光灯 | J-8309 | 1 | 4,200 | |
| 7 | ウォールライト | 1J-1002 | 1 | 4,095 | |
| 8 | ドームライト | 4インチ | 1 | 3,650 | |
| 9 | 配線材料 | | 1式 |
5,250 | |
| E | 1 | ワイパ | DENSO | 1式 | 34,970 | |
| 2 | ウォッシャー | DENSO | 1式 | 10,500 | |
| 3 | 航海灯(両色、白灯) | 小糸 | 1式 | 11,025 | ベース共 |
| 4 | ウインド(左右) | 簡易引違戸 | 1式 | 89,440 | |
| 5 | 後部固定窓 | DAIKI | 1 | 21,000 | |
| 6 | ドアー | FRPドアー | 1枚 | 105,300 | |
| 7 | 旋回窓 | MS-250 | 1式 | 65,000 | |
| 8 | 前部固定窓 | DAIKI | 1式 | 62,530 | |
| 8 | スカイライトハッチ | DAIKI | 1 | 51,480 | |
| 9 | エアインテークハッチ | リュウマ | 1 | 52,500 | |
| 10 | バウハンドル | プロコ | 1 | 5,250 | |
| 11 | クロスビット | ヤマハ | 1 | 11,550 | |
| F | 1 | センタークリート | 150mm | 1式 | 5,250 | |
| 2 | ムアリングクリート | 200m/m | 2 | 11,550 | |
| 3 | フェアーリーダー | 150m/m | 2 | 4,500 | |
| 4 | ハンドレール | チーク | 2 | 25,200 | 外×2 |
| 5 | コックピットスルハル | PL | 2 | 8,400 | |
| 6 | アンカーローラー | アンカーメイト | 1 | 18,900 | |
| G | 1 | キャビンテーブル | フォールディング | 1式 | 52,500 | |
| 2 | キャビンソファ | ウレタン80m/m | 1式 | 73,500 | |
| 3 | フォクスルバースソファ | ウレタン80m/m | 1式 | 36,750 | |
| 4 | コックピットチーク張り | 全面オイル仕上げ | 1式 | 248,000 | |
| 5 | デッキコーミング | オイル仕上 | 1式 | 63,000 | |
| 6 | トランサムステップ | チークSUS台 | 1式 | 150,000 | |
| 7 | マスト、ブーム | ジブセール共 | 1式 | 157,000 | |
|